Pagamentos e transporte da madeira manejada na Unidade de Manejo Florestal (UMF) III da Flona do Jamari (RO)
O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) divulga os extratos referentes ao pagamento e transporte de madeira retirada da área sob concessão na Floresta Nacional do Jamari. Em relação à execução técnica o SFB, divulga o plano de manejo da UMF III (e os anexos 1 e 2), aprovado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Não Renováveis (Ibama).
Valor Mínimo Anual (VMA) - Anualmente, os concessionários pagam um valor mínimo independente da produção. Este valor integra os pagamentos anuais que compõe o preço total. O valor mínimo não pode ser superior a 30% do preço total da proposta de preço feita ao vencer a licitação. Após o pagamento do VMA, o concessionário passa a ter um valor de crédito, que é consumido à medida que madeira é transportada.
Dezembro/2011
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1. Crédito do mês anterior | 3.393,96 | |
| 2.Volume transportado | 1.698,99 | |
| 3.Valor da madeira transportada | 66.209,41 | |
| 4. Valor a ser pago | 62.815,45 | |
|
5.Pagamento pela madeira transportada (em: 10/01/2012) |
62.815,45 | |
| 6. Valor do crédito em novembro de 2011 | 0,00 |
#Novembro/2011
.
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1. Crédito do mês anterior | 1.654,65 | |
| 2.Volume transportado | 701,37 | |
| 3.Valor da madeira transportada | 29.595,01 | |
| 4. Valor a ser pago | 27.940,36 | |
|
5.Pagamento pela madeira transportada (em: 12/12/2011) |
31.334,32 | |
| 6. Valor do crédito em novembro de 2011 | 3.393,96 |
#Outubro/2011
.
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1. Crédito do mês anterior | 124,75 | |
| 2.Volume transportado | 855,41 | |
| 3.Valor da madeira transportada | 36.104,81 | |
| 4. Valor a ser pago | 35.980,06 | |
|
5.Pagamento pela madeira transportada (em: 10/11/2011) |
35.812,99 | |
| 6. Valor do débito em outubro de 2011 | 167,07 |
#Setembro/2011
.
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado | 1219,78 | |
| 2.Valor da madeira transportada | 51.568,21 | |
| 3.Débito anterior | -1,31 | |
| 4.Total a ser pago | 51.569,52 | |
| 5.Pagamento pela madeira transportada (em 10/10/2011) | 51.692,96 | |
| 6.Situação financeira | 124,75 |
#Agosto/2011
.
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado | 808,26 | |
| 2.Valor da madeira transportada | 34.609,56 | |
| 3.Pagamento pela madeira transportada | 34.608,25 | |
| 4.Situação financeira | -1,31 |
#SAFRA 2010 (setembro de 2010 a julho de 2011)
Julho/2011
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado em jul/11 | 1.102,41 | |
| 2.Valor da madeira transportada em jul/11 | 42.101,25 | |
| 3.Pagamento pela madeira transportada em jul/11 | 0,00 | |
| 4.Crédito do VMA em jul/11 | 103.851,97 | |
| 5.VMA após compensação do valor da madeira tranpostada em jul/11 (= diferença entre os itens 4 e 2) | 61.750,73 |
Junho/2011
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado em jun/11 | 1.162,47 | |
| 2.Valor da madeira transportada em jun/11 | 39.511,02 | |
| 3.Pagamento pela madeira transportada em jun/11 | 0,00 | |
| 4.Crédito do VMA em jun/11 | 143.363,00 | |
| 5.VMA após compensação do valor da madeira tranpostada em jun/10 ) (= diferença entre os itens 4 e 2) | 103.851,97 |
Maio/2011
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado em mai/11 | 1.473,55 | |
| 2.Valor da madeira transportada em mai/11 | 60.476,82 | |
| 3.Pagamento pela madeira transportada em mai/11 | 0,00 | |
| 4.Crédito do VMA em mai/11 | 203.839,82 | |
| 5.VMA após compensação do valor da madeira tranpostada em mai/11 (= diferença entre os itens 4 e 2) | 143.363,00 |
Abril/2011
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado em abr/11 | 2352,63 | |
| 2.Valor da madeira transportada em abr/11 | 89.436,96 | |
| 3.Pagamento pela madeira transportada em abr/11 | 0,00 | |
| 4.Crédito do VMA em abr/11 | 293.276,78 | |
| 5.VMA após compensação do valor da madeira tranpostada em abr/11 (= diferença entre os itens 4 e 2) | 203.839,82 |
Março/2011
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado em mar/11 | 1370,14 | |
| 2.Valor da madeira transportada em mar/11 | 61.835,81 | |
| 3.Pagamento pela madeira transportada em mar/11 | 0,00 | |
| 4.Crédito do VMA em mar/11 | 355.112,59 | |
| 5.VMA após compensação do valor da madeira tranpostada em mar/10 (= diferença entre os itens 4 e 2) | 293.276,78 |
Fevereiro/2011
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado em fev/11 | 0,00 | |
| 2.Valor da madeira transportada em fev11 | 0,00 | |
| 3.Pagamento pela madeira transportada em fev/11 | 0,00 | |
| 4.Crédito do VMA em fev/11 | 355.112,59 |
Janeiro/2011
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado em jan/11 | 0,00 | |
| 2.Valor da madeira transportada em jan/11 | 0,00 | |
| 3.Pagamento pela madeira transportada em jan/11 | 0,00 | |
| 4.Crédito do VMA em jan/11 | 355.112,59 |
Dezembro/2010
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado em dez/10 | 0,00 | |
| 2.Valor da madeira transportada em dez/10 | 0,00 | |
| 3.Pagamento pela madeira transportada em dez/10 | 0,00 | |
| 4.Crédito do VMA em dez/10 | 355.112,59 |
Novembro/2010
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado em nov/10 | 0,00 | |
| 2.Valor da madeira transportada em nov/10 | 0,00 | |
| 3.Pagamento pela madeira transportada em nov/10 | 0,00 | |
| 4.Crédito do VMA em nov/10 | 355.112,59 |
Outubro/2010
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado em out/10 | 0,00 | |
| 2.Valor da madeira transportada em out/10 | 0,00 | |
| 3.Pagamento pela madeira transportada em out/10 | 0,00 | |
| 4.Crédito do VMA em out/10 | 355.112,59 |
Setembro/2010
| ITENS | VOLUME (m³) | R$ |
|---|---|---|
| 1.Volume transportado em set/10 | 0,00 | |
| 2.Valor da madeira transportada em set/10 | 0,00 | |
| 3.Pagamento pela madeira transportada em set/10 | 0,00 | |
| 4.Cobrança Valor Mínimo Anual (VMA) (data 28/09/2010) | 355.112,59 | |
| 5.Pagamento do VMA (data 28/09/2010) | 355.112,59 | |
| 6.Crédito do VMA em set/10 | 355.112,59 |









